Pronostics de Football pour Gagner ses Paris Sportifs

borde
borde

Nouvelles les plus lues

thierry.jpg
portadasp.jpg
Résultats

Résultats des Pronostics

 

Cela fait 3 saisons de suite que nous avons d'excellents résultats.  Les personnes qui ont suivit mes pronostics depuis le début en noviembre 2007 avec un capital de 1000 euros ont déjà gagné 2888.8 euros et ont maintenant 3889 euros + les bonus eventuels qu'ils ont certainement obtenu.

Ce résultat s'obtient de la maniêre suivante :

Saison 2007-2008 :  1000 x 1.6924 = 1692.4

Saison 2008-2009 :  1692 x 1.5828 = 2678.9

Saison 2009-2010 :  2679 x 1.4517 = 3888.8

soit un bénéfice de 2849.7 euros

Ce sont des résultats réels qui sont prouvés par une contabilité detaillée ci-dessous ainsi que les emails envoyés chaque semaine avec les pronostics.  Si vous avez des doutes, il suffit de vous inscrire pour recevoir un mois gratuit et vous pourrez voir par vous même que mes résultats sont correctement reportés.


RESULTATS (Saison 2010-2011)

Les résultats se calculent sur le capital total.  Pour chaque pari, le % du capital à parier est clairement indiqué., ce qui permet de calculer le résultats réels. Par exemple, quelqu'un avec un capital de 1000 euros qui gagne 50 % a un bénéfice de 500 euros.  On ne tient pas compte des bonus de bienvenu et autres promotions dans les résultats car elle peuvent varier d'une personne à l'autre. Le capital est ajusté au début de chaque saison pour inclure les gains de l'année antérieure comme nouveau capital pour la nouvelle saison

Date Equipes
Pays Pari Cotes % Capital Gain Cumulé








100
S31/07 - 20:00 Anderlecht Eupen Bel 1 1.25 2.00 0.50 100.5
S8/08-20:00 Charleroi Anderlecht Bel 2 1.55 2.00 -2.00 98.5
S14/08 -16:00 Manchester U Newcastle Ing 1 1.27 2.00 0.54 99.04
S14/08 -18:30 Mechelen Lierse Bel 1 1.91 2.00 1.82 100.86
S14/08 -20:00 Anderlecht Eupen Bel 1 1.34 2.00 0.68 101.54
V20/08 -16:00 Bayern Munich Wolfsburg Al 1 1.65 2.00 1.30 102.84
S21/08-20:00 Toulouse Arles Fr 1 1.67 2.00 1.34 104.18
S21/08-23:00 Barcelona Sevilla Esp SC 1 1.35 2.00 0.70 104.88
M24/08-20:45 Anderlecht Partizan Cl 1 1.62 2.00 -2.00 102.88
M25/08-20:45 Ajax D Kiev Cl 1 1.85 2.00 1.70 104.58
V27/09 - 20:45 Inter At Madrid SC UEFA 1 2.00 2.00 -2.00 102.58
S28/09 - 20:00 Caen Brest Fr 1 1.95 2.00 -2.00 100.58
V3/09 - 20:45 Belgica Alemania Euro 2 1.60 2.00 1.20 101.78
M7/09 - 20:30 Croatia Grecia Euro 1 1.65 2.00 -2.00 99.78
V10/09-20:30 Hoffenheim Shalke Al 1 2.50 2.00 3.00 102.78
S11/09-13.45 Everton Man Un Ingl 2 1.95 2.00 -2.00 100.78
S18/09-18:00 Mallorca Osasuna Esp 1 1.95 2.00 1.90 102.68
S18/09-20:00 Genk Lokeren Bel 1 1.40 2.00 0.80 103.48
D19/09-17:00 Hercules Valencia Esp 2 2.25 2.00 2.50 105.98
M21/09-20:00 Mainz Koln Al 1 2.05 2.00 2.10 108.08
M22/09-20:30 Lierse Anderlecht Bel 2 1.47 2.00 -2.00 106.08
S25/09-20:00 Genk Waregem Bel 1 1.57 2.00 1.14 107.22
D26/09-17:00 Mallorca Real Sociedad Esp 1 2.10 2.00 2.20 109.42
D26/09-21:00 Atl Madrid Zaragosa Esp 1 1.57 2.00 1.14 110.56
M28/09/2010 Chelsea Marseille LC 1 1.37 2.00 0.74 111.30
J30/09/2010 Manchester C Juventus Euroliga 1 1.80 2.00 -2.00 109.30
S02/10/2010 St Etienne Marseille Fr 1 3.15 1.00 -1.00 108.30
S02/10/2010 Valencia Bilbao Esp 1 1.75 2.00 1.50 109.80
D03/10/2010 Inter Juventus It 1 1.85 2.00 -2.00 107.80
V08/10/2010 Alemania Turquia Euro 1 1.65 2.00 1.30 109.10
M12/10/2010 Holanda Suecia Euro 1 1.70 2.00 1.40 110.50
M12/10/2010 Escocia España Euro 2 1.40 2.00 0.80 111.30
S16/10/15:30 Mainz Hamburg All 1 2.40 2.00 -2.00 109.30
D17/10/17:00 Mallorca Españyol Esp 1 2.02 2.00 -2.00 107.30
D17/10/18:00 Genk Standard Bel 1 2.20 2.00 2.40 109.70
M19/10/20.45 Real Madrid Ac Milan LC 1 1.62 2.00 1.24 110.94
M19/10/20.45 Ajax Auxerre LC 1 1.70 2.00 1.40 112.34
M19/10/20.45 Arsenal Shaktar LC 1 1.75 2.00 1.50 113.84
S23/10/19.00 St Etienne Caen Fr 1 1.90 2.00 -2.00 111.84
S23/10/22.00 Valencia Mallorca Esp 1 1.62 2.00 -2.00 109.84
D24/10/17.00 Man City Arsenal Ingl 1 2.60 1.00 -1.00 108.84
D24/10/18.00 Standard Gent Bel 1 1.95 1.00 0.95 109.79
L01/11-21:00 Mallorca Levante Esp 1 1.70 2.00 1.40 111.19
D07/11/15:00 Lazio Roma It 1 2.60 2.00 -1.00 110.19
D07/11/18:00 Anderlecht Brugge Bel 1 1.70 2.00 -2.00 108.19
M09/11/20.45 Auxerre St Etienne Fr-Copa 1 2.30 2.00 2.60 110.79
M10/11/20.45 Roma Fiorentina It 1 1.83 2.00 1.66 112.45
D14/11-17:00 Mallorca La Coruña Esp 1 1.80 2.00 -2.00 110.45
S20/11-18:00 AS Roma Udinese It 1 1.83 2.00 1.66 112.11
S20/11-18:00 Villareal Valencia Esp 1 2.15 2.00 -2.00 110.11
D21/11-17:00 Españyol Hercules Esp 1 1.95 2.00 1.90 112.01
M23/11-20:45 AS Roma Bayern LC 1 1.91 1.00 0.91 112.92
M23/11-20:45 Ajax Real Madrid LC 1 2.25 1.00 1.25 114.17
V26/11-20.30 Genk Gent Be 1 2.00 1.00 -1.00 113.17
V26/11-20.30 Breda Psv Hol 1X 2.60 0.50 0.80 113.97
D28/11-15.00 Lazio Catania It 1 1.67 1.00 -1.00 112.97
D28/11-17.00 Auxerre Toulouse Fr 1 2.10 2.00 -2.00 110.97
J02/12/21.05 Bate Dinamo Kiev Euroliga 1 3.2 1.00 -1.00 109.97
S04/12-22:00 Real Madrid Valencia Esp 1 1.43 2.00 0.86 110.83
D05/12-22:00 Espanyol Gijon Esp 1 1.67 2.00 1.34 112.17
M08/12-22:00 Real Madrid Auxerre LC 1 1.45 1.00 0.45 112.62
D12/12-15:30 AS Roma Bari It 1 1.40 2.00 0.80 113.42
D12/12-17:00 Mallorca Santander Esp 1 1.75 1.00 -1.00 112.42
D12/12-17:00 Tottenham Chelsea Ingl 1 2.95 0.50 -0.50 111.92

 

Résultat Saison 2009-2010 : + 45.17 % de gains sur le capital


Résultat Saison 2008-2009 : + 58.28 % de gains sur le capital

 
Résultat Saison 2007-2008 : + 69.24 % de gains sur le capital
Lire la suite...
 


Dernières nouvelles
Pronostiques Visiteurs
prohibido menores de 18
Tous Droits Réservés 2007-2010
Visiteurs